苄索氯铵的质量标准
2026-01-24 来自: 潍坊巴美杜精细化工有限公司 浏览次数:42
| 检验项目 | 标准规定 | 检验结果 |
| 外观 | 类白色至白色粉末 | 白色粉末 |
| 鉴别 | 液相主峰保留时间与标准品一致 | 符合 |
| 含量 | 97.0~103.0% | 100.0 |
| 干燥失重 | ≤5.0% | 0.6% |
| 灼烧残渣 | ≤0.1% | 0.03% |
| PH(10%水溶液) | 5.5~7.5 | 7.3 |
| 熔点 | 158.0~163.0℃ | 161.2~162.6℃ |
| 检验项目 | 标准规定 | 检验结果 |
| 外观 | 类白色至白色粉末 | 白色粉末 |
| 鉴别 | 液相主峰保留时间与标准品一致 | 符合 |
| 含量 | 97.0~103.0% | 100.0 |
| 干燥失重 | ≤5.0% | 0.6% |
| 灼烧残渣 | ≤0.1% | 0.03% |
| PH(10%水溶液) | 5.5~7.5 | 7.3 |
| 熔点 | 158.0~163.0℃ | 161.2~162.6℃ |
潍坊巴美杜精细化工有限公司,专营 乙氧基五氟环三磷腈 六氯环三磷腈 苄索氯铵 二氟双草酸磷酸锂 等业务,有意向的客户请咨询我们,联系电话:13518637667
CopyRight © 版权所有: 潍坊巴美杜精细化工有限公司 网站地图 XML